Onze prijzen :
Laag/midden seizoen :
Weekend vrijdag > Zondag / 160 €
Midweek Maandag > vrijdag / 260 €
Week Zaterdag > zaterdag / 400 €
*andere tijdstippen op aanvraag
Hoogseizoen Juli / augustus :
zaterdag > zaterdag / 550 €
*andere tijdstippen op aanvraag.
PRIJS INBEGREPEN :
Internet, alle T.V zenders,
Staanplaats voor de wagen,
Hond gratis verblijf.
NIET INBEGREPEN :
Verbruik van water, elektriciteit en pellets.
Poetsdienst eigen schoonmaak of op aanvraag 50 €
Bedlinnen eigen of op aanvraag 10 € p.p.
Huurborg bij aankomst 200 €
Ma Di Wo Do Vrij Za Zo
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
FEBRUARI 2021
KROKUSVERLOF 13/2 > 20/2
Ma Di Wo Do Vrij Za Zo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Ma Di Wo Do Vrij Za Zo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Ma Di Wo Do Vrij Za Zo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
MEI 2021
Nog 4 nachten vrij aankomst 9 mei tot vertrek 13 mei
Ma Di Wo Do Vrij Za Zo
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Ma Di Wo Do Vrij Za Zo
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Ma Di Wo Do Vrij Za Zo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Ma Di Wo Do Vrij Za Zo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
SEPTEMBER 2021
( nog 1 week vrij aankomst 11 > vertrek 18 september )
Ma Di Wo Do Vrij Za Zo
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Ma Di Wo Do Vrij Za Zo
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Ma Di Wo Do Vrij Za Zo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Ma Di Wo Do Vrij Za Zo
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31